温馨提示:景区最大日承载量7500人,瞬时承载量3750人。
列车时刻表
2014-10-25 09:20:56
车次类型 发站/到站 发时 到时 耗时 参考票价
K224/K221 空调快速 泰州 广州 14:35 18:42 第2日 28小时7分钟 1968公里 硬座:224元 硬卧中:407元
K245/K248 空调快速 泰州 成都 12:19 22:18 第2日 33小时59分钟 2202公里 硬座:230元 硬卧中:377元
K382/K383 空调快速 泰州 南通 06:50 08:46 第2日 25小时56分钟 119公里 硬座:14元 硬卧中:26元
K384/K381 空调快速 泰州 汉口 19:35 06:47 第2日 11小时12分钟 848公里 硬座:122元 硬卧中:197元
K415/K414 空调快速 泰州 青岛 10:13 21:53 当天 11小时40分钟 771公里 硬座:100元 硬卧中:142元
K416/K413 空调快速 泰州 扬州 21:00 21:40 当天 40分钟 64公里 硬座:10元 硬卧中:18元
K419/K418 空调快速 泰州 兰州 16:00 19:04 第2日 27小时4分钟 2036公里 硬座:229元 硬卧中:416元
K568/K569 高速动车 泰州 重庆北 17:14 22:56 第2日 29小时42分钟 1998公里 硬座:219元 硬卧中:357元
K246/K247 空调快速 泰州 扬州 05:54 06:35 第2日 24小时41分钟 64公里 硬座:0元 硬卧中:0元
K8454/K8455 空调快速 泰州 南通 14:59 17:08 当天 2小时9分钟 119公里 硬座:19元 硬卧中:0元
K8456/K8453 空调快速 泰州 南京 10:01 12:50 当天 2小时49分钟 165公里 硬座:25元 硬卧中:0元
K8504/K8501 空调快速 泰州 南京 16:35 18:46 当天 2小时11分钟 165公里 硬座:0元 硬卧中:0元
K94/K91 空调快速 泰州 深圳东 13:16 14:20 第2日 25小时4分钟 1822公里 硬座:248元 硬卧中:455元
T157/T156 空调特快 泰州 哈尔滨 17:05 16:53 第2日 23小时48分钟 2563公里 硬座:274元 硬卧中:497元
T7786/T7787 空调特快 泰州 南通 19:01 21:04 当天 2小时3分钟 119公里 硬座:28元 硬卧中:0元
T7788/T7785 空调特快 泰州 兰溪 11:02 22:26 当天 11小时24分钟 863公里 硬座:200元 硬卧中:0元
K8575/K8578 空调快速 泰州 南京 09:36 11:44 当天 2小时8分钟 165公里 硬座:27元 硬卧中:0元
K8576/K8577 空调快速 泰州 盐城 16:35 18:33 当天 1小时58分钟 157公里 硬座:26元 硬卧中:0元
K8502/K8503 空调快速 泰州 南通 10:57 13:00 当天 2小时3分钟 119公里 硬座:19元 硬卧中:0元
T217/T216 空调特快 泰州 北京 20:00 09:58 当天 13小时58分钟 1314公里 硬座:164元 硬卧中:300元
T294/T291 空调特快 泰州 南通 07:15 09:09 当天 1小时54分钟 119公里 硬座:12元 硬卧中:20元
T292/T293 空调特快 泰州 重庆北 14:59 17:39 第2日 26小时40分钟 1655公里 硬座:202元 硬卧中:340元
K8626/K8627 空调快速 泰州 盐城 09:33 11:45 当天 2小时12分钟 157公里 硬座:0元 硬卧中:0元
K8462/K8463 空调快速 泰州 如东 10:04 12:27 当天 2小时23分钟 128公里 硬座:0元 硬卧中:0元
发布:glt 审核:[admin]